الاقتصادية

أسعار مواد البناء لسنة 2021

2021 اسعار مواد البناء سنة 2012 مقارنة ب

2021🔥نار نار 🔥🔥🔥🔥

السنة ———–> : #😊2012  | #😡2021

 سيمان العادي : 6500 | 12500 –

بار حديد 10 : 9300 | 16000  –

بار حديد 12 : 12500 | 24500 –

 بار حديد 14 : 18700 | 30000 –

ياجور 12 : 495 | 850 –

 الأوردي دالة : 900 | 1200 –

ربطة تل : 20000 | 45000 –

متر2 يد عاملة : 115000 | 220000 –

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!